1. Termékinformáció
A Wild Yam nemcsak sokféle tápanyaggal rendelkezik, hanem magas gyógyászati értékkel is rendelkezik. Az Egészségügyi Minisztérium egyik gyógy- és ehető növénye, jelenleg széles körben használják gyógyszerekben, élelmiszerekben, italokban és egészségügyi termékekben.
A miénkvad yam kivonat pornyersanyagként Dioscorea opposita-val dolgozzák fel. Általában törtfehér vagy fehér por. A diosgenin az egyik fő hatóanyaga. Számos hatása van, például erősíti a lépet és a gyomrot, elősegíti az emésztést, csökkenti a fáradtságot, szabályozza az immunitást, öregedésgátló, csökkenti a vércukorszintet és a vérzsírszintet.

2. Specifikációs lap
Termék információ | ||
termék név | Vad Yam kivonat por | |
Botanikai név | Dioscorea oppositae | |
Használt alkatrész | Gyökér | |
Tesztelemek | Műszaki adatok | Vizsgálati módszerek |
Próba | Nagyobb vagy egyenlő, mint 16.0 százalék Diosgenin | HPLC |
Kinézet | Törtfehér vagy fehér finom por | Vizuális |
Szag és íz | Jellegzetes | Érzékszervi |
Szitaelemzés | 90 százaléktól 80 hálóig | 80 mesh képernyő |
Szárítási veszteség | 5.0 százalék vagy annál kisebb | 105 fok /2 óra |
Összes Ash | 5.0 százalék vagy annál kisebb | GB 5009.{1}} |
Testsűrűség | 40-60g/100ml | GB/T 18798.5 |
Koppintson a Sűrűség elemre | 50-80g/100ml | GB/T 18798.5 |
Ólom (Pb) | ∠3.{1}}mg/kg | ICP-MS |
Arzén (As) | ∠2.{1}}mg/kg | ICP-MS |
Kadmium (Cd) | ∠1.{1}}mg/kg | ICP-MS |
higany (Hg) | ∠0,1 mg/kg | ICP-MS |
Teljes aerob szám | 1000 cfu/g vagy annál kisebb | GB 4789.2 |
Élesztő és penészgombák | 100 cfu/g vagy annál kisebb | GB 4789.15 |
E-Coli | Negatív | GB 4789.3 |
Salmonella | Negatív | GB 4789.4 |
Staphylococcus Aureus | Negatív | GB 4789.10 |
3. Mi a fő funkció?
1) Az egyik legszélesebb körben használt tonizáló gyógynövény, segíti az erős emésztést és az anyagcserét.
2) Segíti a tüdő működésének javítását is, és főként olyan készítményekben használják, amelyeket a legyengült tüdő miatti köhögés enyhítésére terveztek.
3) A vad yamnak esszenciális építő ereje és összehúzó hatása van, amely megakadályozza a folyadékok szivárgását.
4) Erőteljes gyógynövény a kiszáradás kezelésére, legyen szó betegségből, túlzott izzadásból a fizikai aktivitásig, az időjárás miatti vagy bármi más miatt.

4. Fő alkalmazás
√ Gyógyszerészeti
√ Funkcionális élelmiszerek
√ Vízben oldódó italok
√ Egészségügyi termékek
√ Kozmetikumok
5. Táplálkozási információk
A Wild Yam alacsony kalóriatartalmú és gazdag élelmi rostokkal rendelkezik, így jobb a fogyásban. Csökkentheti a kalóriabevitelt, segíti a bélperisztaltikát, de csökkenti az emberi zsír lerakódását is.
Tételek | 100 gramm szerint |
Energia | 56Kj |
Fehérje | 1.9g |
Zsír | 0.2g |
Szénhidrát | 12.4g |
Élelmi rost | 0.8g |
C vitamin | 5.{1}}mg |
kb | 16.{1}}mg |
K | 213.{1}}mg |
6. Folyamatábra feldolgozása

7. A különböző típusú csomag és szállítás az Ön számára
Expresszel | Levegővel | Tengernél |
50 kg alatti súlyra alkalmas | 50 kg feletti súlyra alkalmas | 500 kg feletti súlyra alkalmas |
Szállítási idő: 2-3 nap | Szállítási idő: 3-5 nap | Szállítási idő: 5-7 nap |
Magas szállítási költség | Ésszerű szállítási költség | Alacsonyabb szállítási költség |
Háztól házig szolgáltatás | Repülőtérről repülőtérre szolgáltatás | Tengeri kikötőtől Seaport szolgáltatásig |
Leghamarabbi szállítás | Gyors és biztonságos szállítás | Hosszú szállítási idő |


Email:info@lonierherb.com
Népszerű tags: vad yam kivonat por, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, vásárlás, ár, ömlesztett, tiszta, természetes, kiváló minőségű, eladó, ingyenes minta











